產(chǎn)品規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 耐溫 | 耐壓 |
VLTW-40A | 金睛1前視全景實(shí)時(shí)可視化測(cè)井儀 | 125℃ | 70Mpa |
VLTW-40H | 金睛2前視全景實(shí)時(shí)可視化測(cè)井儀 | 150℃ | 100Mpa |
VLTW-40AS | 金睛1Adv前視全景抗硫可視化測(cè)井儀 | 125℃ | 70Mpa |
VLTW-40HS | 金睛2Adv前視全景抗硫可視化測(cè)井儀 | 150℃ | 100Mpa |
VLTM-40A | 金睛1前視全景存儲(chǔ)可視化測(cè)井儀 | 125℃ | 70Mpa |
VLTM-40H | 金睛2前視全景存儲(chǔ)可視化測(cè)井儀 | 150℃ | 100Mpa |
外徑(mm) | 40 |
長(zhǎng)度(m) | 2.45 |
重量(kg) | 8.7 |
工作溫度(℃) | -20-150 |
工作壓力(Mpa) | ≤100 |
供電電壓(VDC) | 180 |
圖像顏色 | 彩色 |
圖像分辨率(pix) | 1280*960 |
幀率(fps) | 1-30 |
存儲(chǔ)容量(GB) | 64 |
適用井筒尺寸(內(nèi)徑,mm) | 58-124 |
版權(quán)所有西安正源井像電子科技有限公司 陜IPC備2022001663號(hào)-1
地址:陜西省咸陽市高新區(qū)星火大道西部智谷B2-1
電話:029-33226556 郵箱:ML1320192751@163.com